За адерсою: м. Київ, вул. Левандовська 6, к. 14.
Група № 1 Час: 10.00
№ | Прізвище, ім’я, по-батькові |
1 | В`юн Катерина Максимівна |
2 | Дульцев Андрій Костянтинович |
3 | Кагодій Дар`я Геннадіївна |
4 | Кушнірук Марія Олегівна |
5 | Ліфанова Діана Русланівна |
6 | Мазура Марія Вікторівна |
7 | Одінцова Олександра Ярославівна |
8 | Петрова Вікторія Сергіївна |
9 | Савілова Анастасія Андріївна |
10 | Сухановська Марина Романівна |
11 | Федоренко Поліна Олексіївна |
12 | Шаповал Олександра Олександрівна |
Група №2 Час: 10.00
№ | Прізвище, ім’я, по-батькові |
1 | Болюх Дмитро Олексійович |
2 | Дзюбенко Олександр Дмитрови |
3 | Іваницький Дмитро Олександрович |
4 | Ігонов Артем Олександрович |
5 | Кобчук Руслан Вікторович |
6 | Кривохиж Ілля Олексійович |
7 | Лакиза Сергій Сергійович |
8 | Машира Матвій Васильович |
9 | Микитенко Микола Володимирович |
10 | Неїзжалий Назар Вікторович |
11 | Нестеренко Анна Віталіївна |
12 | Падалка Анна Сергіївна |
13 | Тригуб Ілля Ігорович |
Група №3 Час: 12.00
№ | Прізвище, ім’я, по-батькові |
1 | Полькіна Анастасія Андріївна |
2 | Савченко Кіра Олександрівна |
3 | Свистун Дмитро Сергійович |
4 | Свінціцький Максим Сергійович |
5 | Сокотнюк Дмитро Сергійович |
6 | Стариченко Роман Андрійович |
7 | Терешко Ілля Віталійович |
8 | Терещенко Тарас Григорович |
9 | Тесленко Євгеній Дмитрович |
10 | Ушаков Назарій Юрійович |
11 | Хейлік Максим Сергійович |
12 | Чепчак Ігор Сергійович |
13 | Шабельник Данило Костянтинович |
Група №4 Час: 12.00
№ | Прізвище, ім’я, по-батькові |
1 | Бабчук Анастасія Євгеніївна |
2 | Вознюк Ірина Вячеславівна |
3 | Кашарна Вероніка Олександрівна |
4 | Кононенко Дар`я Ігорівна |
5 | Ничик Кирило Вікторович |
6 | Оснік Павло Андрійович |
7 | Пількевич Владислав Вікторович |
8 | Серпокрилова Кароліна Ігорівна |
9 | Смирнов Назар Гнатович |
10 | Солодовник Ігор Сергійович |
11 | Шаповал Богдан Юрійович |
12 | Шульга Матвій Максимович |
13 | Яременко Артем Сергійович |